ProduktProdukt | SymbolAfkortede symboler | ProcesFremstillingsforløb | BeskrivelseBeskrivelse |
|---|---|---|---|
ståltråd til koldstukningStåltråd til koldstukning | HD | PC-D | PC: Syrefjerning og fosfatering LA: lavtemperaturudglødning A: udglødning SA: sfæroidiserende udglødning RA: konventionel udglødning D: trækning HD: Direkte trækning AIP: Procesudglødning SAPP: sfæroidiserende udglødning&syrebehandling&fosfatbehandling SAF: sfæroidiserende udglødning til færdigmålet SAIP: procesudglødning til sfæroidisering PASAF: SAF efter forudglødning PASAIP: SAIP efter forudglødning |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProduktProdukt | Types
Procestype DIN 1654/10.89 | Types
Procestype EN 10263/02.02 | BeskrivelseBeskrivelse |
|---|---|---|---|
ståltråd til koldstukningStåltråd til koldstukning | K | +U+C | koldtrækning |
| K+GKZ | +U+C+AC | koldtrækning+særoidiserende udglødning | |
| GKZ+K | +AC+C | særoidiserende udglødning+sekundær let trækning | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | koldtrækning+særoidiserende udglødning+sekundær let trækning | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | særoidiserende udglødning+koldtrækning+særoidiserende udglødning | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | særoidiserende udglødning+koldtrækning+særoidiserende udglødning+sekundær let trækning |










