1. Elenco dei materiali utilizzabili
Elenco dei materiali utilizzabili
| Utilizzo | Numero di materiale | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| Acciaio strutturale | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| Acciaio facilmente trucibile | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| Acciaio trattato termicamente | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| Acciaio per cuscinetti a rulli e acciaio per utensili | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| Acciai per indurimento superficiale e acciai nitruranti | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. Qualità della superficie
2.1 Profilati laminati a caldo
La qualità della superficie è conforme allo standard EN 10163-3 o ad altri standard nazionali (standard americano, standard cinese, standard giapponese)
Rugosità superficiale: Ra < 40 µm
Tolleranza dimensionale: massimo 0.5 mm
Planarità: standard s
1.0 mm/m; secondo le specifiche, può essere < 0.3mm/m
Torsione: standard 1/m; su richiesta anche s 0,5/m
Sezione trasversale: 10mm - 7000mm
Lunghezza: ≤ 12 m oppure tagliato a misura fissa
Rugosità superficiale: Ra < 40 µm
Tolleranza dimensionale: massimo 0.5 mm
Planarità: standard s
1.0 mm/m; secondo le specifiche, può essere < 0.3mm/m
Torsione: standard 1/m; su richiesta anche s 0,5/m
Sezione trasversale: 10mm - 7000mm
Lunghezza: ≤ 12 m oppure tagliato a misura fissa
2.2 Profilati laminati a freddo/trefolati a freddo
La qualità della superficie è conforme allo standard EN 10277-1 o ad altri standard nazionali (standard americano, standard cinese, standard giapponese)
Rugosità superficiale: Ra ≤
2,5 micron
Decarburazione: ≤ 0.1mm
Planarità: ≤ 0.1mm/m
Torsione: 0,25°/m
Tolleranza dimensionale: ≤ 0.05mm
Sezione trasversale: 1mm - 3800mm
Lunghezza: ≤ 6 m oppure tagliato a misura fissa
Rugosità superficiale: Ra ≤
2,5 micron
Decarburazione: ≤ 0.1mm
Planarità: ≤ 0.1mm/m
Torsione: 0,25°/m
Tolleranza dimensionale: ≤ 0.05mm
Sezione trasversale: 1mm - 3800mm
Lunghezza: ≤ 6 m oppure tagliato a misura fissa
