1. 使用可能な材質一覧
使用可能な材質一覧
| 用途 | 材質番号 | DIN EN ISO | ASTM/AISI | JIS |
|---|---|---|---|---|
| 1.0304 | AISI 1008 | SWRM 8 | ||
| 1.031 | AISI 1010 | SWRM 10 | ||
| 1.0541 | AISI 1040 | SWRH 42A | ||
| 1.0517 | AISI 1045 | SWRH 47A | ||
| 1.0609 | SWRH 57A | |||
| 1.0611 | SWRH 62A | |||
| 1.0620 | SWRH 77B | |||
| 1.0626 | SWRH 82A | |||
| 1.0737 | AISI 12L14 | SUM24L | ||
| 1.0762 | AISI 1144 | SUM43 | ||
| 1.7243 | SAE 4118 | SCM415 | ||
| 1.7220 | SAE 4135 | SCM435 | ||
| 1.7225 | 42CrMo4 | SAE 4140 | SCM440 | |
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | SAE 8620 | SNCM220 | |
| 1.8159 | 51CrV4 | SAE 6150 | SUP10 | |
| 1.7104 | SAE 9254 | SUP12 | ||
| 1.2067 | 100Cr6 | SAE 52100 | SUJ2 | |
| 構造用鋼 | 1.0038 | S235JR | 1015 | SS330 |
| 1.0577 | S355J2 | A738 | ||
| 1.0050 | E295 | S490 | ||
| 1.0060 | E335 | SM570 | ||
| 自動車部品用切削性鋼 | 1.0715 | 11SMn30 | 1213、1215 | SUM22 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 12L13 | SUM22L | |
| 1.0726 | 35S20 | 1140 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 1146 | ||
| 熱処理用鋼 | 1.0503 | C45 | 1043、1045 | S45CM,S45C |
| 1.0601 | C60 | 1060 | S60CM,S60C | |
| 1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | SCM430 | |
| 1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | |
| ローラー軸受鋼および工具鋼 | 1.7792 | 58CrMoV4 | ||
| 1.3505 | 100Cr6 | E52100 | SUJ2 | |
| 1.1213 | C53G | 1050、1055 | S50CM,S50C | |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | A681 | ||
| 1.7177 | 60Cr3 | |||
| 1.8159 | 51CrV4 | 6145 | SUP10 | |
| 表面硬化鋼および浸炭窒化鋼 | 1.0401 | C15 | 1015、1017 | S15C |
| 1.7131 | 16MnCr5 | 5115 | ||
| 1.5918 | 17CrNi6-6 | |||
| 1.5920 | 18CrNi8 | |||
| 1.6523 | 20CrNiMo2-2 | 8617\8620 | SNCM220 | |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 | |||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | SNC815 | |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
2. 表面品質
2.1 熱間圧延材
表面品質は規格EN 10163-3またはその他の国家規格(米国規格、中国規格、日本規格)に準拠
表面粗さ:Ra < 40 マイクロメートル
寸法公差:最大0.5 mm
真直度:標準 s
1.0 mm/m;要求により < 0.3mm/m 可能
ねじれ度:標準 1/m;要望により 0.5/m 可
断面:10mm - 7000mm
長さ:≤ 12 m または所定の寸法に切断
表面粗さ:Ra < 40 マイクロメートル
寸法公差:最大0.5 mm
真直度:標準 s
1.0 mm/m;要求により < 0.3mm/m 可能
ねじれ度:標準 1/m;要望により 0.5/m 可
断面:10mm - 7000mm
長さ:≤ 12 m または所定の寸法に切断
2.2 冷間圧延/冷間引抜き形鋼
表面品質は規格EN 10277-1またはその他の国家規格(米国規格、中国規格、日本規格)に準拠
表面粗さ:Ra ≤
2.5 μm
脱炭層:≤ 0.1mm
直線性:≤ 0.1mm/m
ねじれ度:0.25° /m
寸法公差:≤ 0.05mm
断面:1mm - 3800mm
長さ:≤ 6 m または所定の寸法に切断
表面粗さ:Ra ≤
2.5 μm
脱炭層:≤ 0.1mm
直線性:≤ 0.1mm/m
ねじれ度:0.25° /m
寸法公差:≤ 0.05mm
断面:1mm - 3800mm
長さ:≤ 6 m または所定の寸法に切断
