1. Chemické složení
Tabulka 3 – Chemické složení (analýza oceli v tavicím kotli)
| Druhy | Znak | Chemické složení (analýza roztavené oceli) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 druh | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 druhy | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 druhy | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Poznámka a) Prvky, které nejsou uvedeny v této tabulce, nesmějí být do oceli záměrně přidávány, pokud není dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem, s výjimkou účelu ladění chemického složení oceli.
b) SNB7 obsah uhlíku může mít horní hranici 0,50 %, pokud průměr materiálu pro šrouby přesahuje 90mm.
b) SNB7 obsah uhlíku může mít horní hranici 0,50 %, pokud průměr materiálu pro šrouby přesahuje 90mm.
2. Mechanické vlastnosti ocelového drátu
Tabulka 4 – Mechanické vlastnosti
| Druhy | Znak | Průměr mm | Odolnost N/mm² | Pevnost v tahu N/mm² | Prodloužení % | Relativní zkrácení průřezu % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 druh | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 druhy | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 druhy | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Rozměrové tolerance
Tabulka 6 – Tolerance rozměrů válcovaného drátu
| Průměr | Tolerance průměru | Rozdíl v průměru |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Při průměru větším než 50mm se postup stanoví po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem.
Poznámka a) Rozdíl v průměru znamená rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem ocelového drátu pro pěchování za studena ve stejném průřezu.
Poznámka a) Rozdíl v průměru znamená rozdíl mezi největším a nejmenším průměrem ocelového drátu pro pěchování za studena ve stejném průřezu.
