1. Composição química
Tabela 3 – Composição química (análise do aço líquido)
| Tipos | Símbolo | Composição química (análise do aço fundido) a) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | ||
| 1 tipo | SNB 5 | ≥0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.00 ~ 6.00 | 0.40 ~ 0.65 | – |
| 2 tipos | SNB 7 | 0.38 ~ 0.48 | 0.20 ~ 0.35 | 0.75 ~ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.10 | 0.15 ~ 0.25 | – |
| 3 tipos | SNB16 | 0.36 ~ 0.44 | 0.20 ~ 0.35 | 0.45 ~ 0.70 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.80 ~ 1.15 | 0.50 ~ 0.65 | 0.25 ~ 0.35 |
Nota a) Os elementos não especificados nesta tabela, salvo acordo entre as partes fornecedor e comprador, não deverão ser intencionalmente adicionados ao aço, exceto para atender aos objetivos de refino do aço.
b) O teor de carbono do SNB7 pode ter um limite máximo de 0,50% quando o diâmetro do material do parafuso ultrapassa 90mm.
b) O teor de carbono do SNB7 pode ter um limite máximo de 0,50% quando o diâmetro do material do parafuso ultrapassa 90mm.
2. Propriedades mecânicas do fio de aço
Tabela 4 – Propriedades mecânicas
| Tipos | Símbolo | Diâmetro mm | Resistência N/mm² | Resistência à tração N/mm² | Alongamento % | Taxa de encolhimento da seção transversal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tipo | SNB 5 | ≤100 | ≥550 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
| 2 tipos | SNB 7 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥16 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥800 | ≥16 | ≥50 | ||
| 100<d≤120 | ≥520 | ≥690 | ≥18 | ≥50 | ||
| 3 tipos | SNB16 | ≤63 | ≥725 | ≥860 | ≥18 | ≥50 |
| 63<d≤100 | ≥655 | ≥760 | ≥17 | ≥50 | ||
| 100<d≤180 | ≥590 | ≥690 | ≥16 | ≥50 |
3. Tolerâncias dimensionais
Tabela 6 – Tolerâncias dimensionais do fio laminado a quente
| Diâmetro | Tolerância do diâmetro | Diferença de diâmetro excêntrico |
|---|---|---|
| <15 | ±0.3 | <0.4 |
| 15<d≤25 | ±0.4 | <0.5 |
| 25<d≤32 | ±0.5 | <0.6 |
| 32<d≤50 | ±0.6 | <0.7 |
Quando o diâmetro ultrapassa 50mm, mediante acordo entre as partes fornecedor e comprador.
Nota a) A diferença de diâmetro refere‑se à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do diâmetro do fio na mesma seção transversal.
Nota a) A diferença de diâmetro refere‑se à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do diâmetro do fio na mesma seção transversal.
